구 분 | 매 출 액 |
---|---|
2023년 | 94,152 |
2022년 | 99,593 |
2021년 | 83,228 |
2020년 | 82,558 |
2019년 | 92,583 |
2018년 | 111,746 |
2017년 | 111,663 |
2016년 | 117,964 |
2015년 | 115,920 |
2014년 | 133,548 |
2013년 | 101,722 |
2012년 | 80,168 |
2011년 | 88,042 |
2010년 | 135,455 |
2009년 | 107,545 |
2008년 | 120,771 |
2007년 | 116,373 |
2006년 | 111,181 |
2005년 | 88,778 |
2004년 | 90,244 |
2003년 | 85,871 |
2002년 | 85,284 |
2001년 | 79,013 |
(단위:백만원)