License & Assessment
건설업면허취득과 시공능력평가액
구 분 | 면허업종 | 시공능력 평가액 (2019년) | 전국순위 / 업체수 |
---|---|---|---|
전문건설 | 토공사업 | 113,382,343 | |
철근콘크리트공사업 | 24,185,268 | ||
보링그라우팅공사업 | 13,093,759 | ||
습식방수공사업 | 13,824,333 | ||
비계공사업 | 13,163,366 | ||
상하수도설비공사업 | 13,767,713 | ||
포장공사업 | 14,672,934 | ||
금속구조물 ·창호 | |||
시설물유지관리 |
(단위 :천원)